Металлсервис | Екатеринбург
другой город
| цены на 09.06.2025
Оглавление
- Арматура А1
- Арматура А3
- Арматура Ат800
- Балка
- Квадрат
- Квадрат | латунь
- Квадрат | нержавейка
- Круг
- Круг | алюминий
- Круг | бронза
- Круг | латунь
- Круг | медь
- Круг | нержавейка
- Круг оцинк.
- Лента | медь
- Лист | алюминий
- Лист | латунь
- Лист | медь
- Лист ПВ
- Лист ПВ | нержавейка
- Лист г/к
- Лист г/к | нержавейка
- Лист оцинк.
- Лист рифленый
- Лист рифленый | алюминий
- Лист рифленый | нержавейка
- Лист х/к
- Лист х/к | нержавейка
- Плита | алюминий
- Полоса
- Полоса | нержавейка
- Полоса оцинк.
- Проволока
- Проволока | нержавейка
- Проволока оцинк.
- Профнастил окраш.
- Профнастил оц.
- Рулон окраш.
- Рулон оцинк.
- Труба | алюминий
- Труба | медь
- Труба ВГП
- Труба б/ш г/д
- Труба б/ш х/д
- Труба бесшовная | нержавейка
- Труба квадр.
- Труба квадр. | нержавейка
- Труба квадратная | алюминий
- Труба прямоуг.
- Труба прямоуг. | алюминий
- Труба прямоуг. | нержавейка
- Труба э/с
- Труба э/с | нержавейка
- Уголок
- Уголок | алюминий
- Уголок | нержавейка
- Уголок оцинк.
- Швеллер
- Швеллер гнутый
- Шестигранник
- Шестигранник | латунь
- Шестигранник | нержавейка
- Шина | алюминий
- Шина | медь
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 | 6 | ст3 | 6 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 6 | А240 | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | ст3 | 6 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | А240 | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | ст3 | 6 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | А240С | 11.7 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | А240С | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | 6 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | 11.7 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | бухты | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А1 | 14 | А240 | 11.7 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А1 | 16 | А240С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 20 | А240 | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 22 | А240 | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 25 | А240 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 28 | ст3 | 11.7 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А3 | 6 | А500С | 6 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А3 | 6 | 25Г2С | 6 | 61 490 1-5т | 61 490 5-10т | |
Арматура А3 | 6 | 25Г2С | бухты | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А3 | 6 | А500С | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | 6 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | 25Г2С | 11.7 | 62 490 1-5т | 62 490 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | 25Г2С | бухты | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | бухты | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | 25Г2С | 11.7 | 61 990 1-5т | 61 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | 6 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | 11.7 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | 6 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | 25Г2С | 11.7 | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А800 | 6.4 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А800 | 7.6 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А800 | 6.7 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 18 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 20 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 20 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 22 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 22 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 25 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 25 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 28 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 28 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 32 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 36 | 25Г2С | 11.7 | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 36 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 40 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура Ат800 | 12 | 6.4 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | ||
Арматура Ат800 | 14 | 7.6 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | ||
Арматура Ат800 | 14 | 6.7 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Балка | 10Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 119 990 1-5т | 119 990 5-10т |
Балка | 10 | С255 | 12 | ГОСТ 8239-89 ГОСТ 35087-2024 | 121 990 1-5т | 121 890 5-10т |
Балка | 10 | С345 | 12 | 112 990 1-5т | 112 890 5-10т | |
Балка | 10Б1 | С345 | 12 | 126 990 1-5т | 126 990 5-10т | |
Балка | 12Б1 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 113 990 1-5т | 113 990 5-10т |
Балка | 12Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 113 990 1-5т | 113 990 5-10т |
Балка | 12Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 12Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 12Б2 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 12Б1 | С345 | 12 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т | |
Балка | 12Б2 | С345 | 12 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т | |
Балка | 14Б1 | С345 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 14Б1 | С355 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 14Б2 | С355 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 14Б2 | 09Г2С-15 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 16Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 990 1-5т | 110 990 5-10т |
Балка | 16Б1 | С345 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 18Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 18Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 18Б1 | С355 | 12 | 118 990 1-5т | 118 990 5-10т | |
Балка | 20Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 103 000 1-5т | 103 000 5-10т |
Балка | 20К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 20Б1 | С355 | 12 | 108 900 1-5т | 108 900 5-10т | |
Балка | 20К2 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 24М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 133 990 1-5т | 133 990 5-10т |
Балка | 25Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 97 700 1-5т | 97 700 5-10т |
Балка | 25Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 97 700 1-5т | 97 700 5-10т |
Балка | 25К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 25К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 25Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 25Ш1 | С355 | 12 | 98 400 1-5т | 98 400 5-10т | |
Балка | 30Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 30М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 133 990 1-5т | 133 990 5-10т |
Балка | 30Б1 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 30К2 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 35Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 35К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35Ш1 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 40Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 40Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 40Ш1 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 40Ш2 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 45Ш2 | С355 | 12 | 100 400 1-5т | 100 400 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный | 10 | ст3 | 65 490 1-5т | 65 390 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 12 | ст3 | 64 490 1-5т | 64 390 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 14 | ст3 | 63 990 1-5т | 63 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 16 | ст3 | 63 990 1-5т | 63 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 22 | ст3 | 63 990 1-5т | 63 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 30 | ст3 | 72 490 1-5т | 72 390 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 40 | ст3 | 76 490 1-5т | 76 390 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 50 | ст3 | 80 990 1-5т | 80 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 60 | ст3 | 80 990 1-5т | 80 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 70 | ст3 | н/д | 80 990 1-5т | 80 890 5-10т | |
Квадрат горячекатаный | 80 | ст3 | 80 990 1-5т | 80 890 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат п/тв ПТ | 17 | ЛС59-1 | 3 | 917 000 |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат Калиброванный h11 | 6 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 8 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 10 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 12 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 14 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 20 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 25 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 30 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 40 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 50 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 60 | 08Х18Н10 AISI304 | 350 200 <0.1т | 341 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 80 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 350 <0.1т | 346 500 0.1-1т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Круг тянут калиброванная | 4 | ст10 | 142 640 1-5т | 141 140 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 6 | ст10 | 135 640 1-5т | 134 140 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 10 | ст10 | 137 640 1-5т | 136 140 5-10т | ||
Круг г/к | 10 | ст20 | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 10 | 09Г2С | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг г/к | 10 | ст45 | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 10 | 09Г2С | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 10 | ст45 | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 10 | ст20 | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 10 | ст3 | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст35 | 125 490 1-5т | 123 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст20 | 125 850 1-5т | 124 350 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст45 | 126 140 1-5т | 124 640 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | ст20 | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | 40Х | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | ст45 | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | ст20 | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | 40Х | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | ст45 | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | ст3 | 61 990 1-5т | 61 790 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | ст45 | 59 990 1-5т | 59 790 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | ст45 | 59 990 1-5т | 59 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 16 | ст20 | 129 290 1-5т | 127 790 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 18 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 18 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 18 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 18 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 18 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 20 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 20 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 20 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 20 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 22 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 22 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 22 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг г/к | 22 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 22 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 22 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 22 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 22 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 22 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 24 | ст20 | 122 490 1-5т | 120 990 5-10т | ||
Круг г/к | 24 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 24 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 24 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг г/к | 24 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 25 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 25 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 25 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг г/к | 25 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 26 | 40Х | 120 490 1-5т | 118 990 5-10т | ||
Круг г/к | 28 | ст20 | 61 990 1-5т | 61 790 5-10т | ||
Круг г/к | 28 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 28 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 28 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 28 | ст20 | 61 990 1-5т | 61 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 28 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 30 | 40Х | 128 040 1-5т | 126 540 5-10т | ||
Круг г/к | 30 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 30 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 30 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг г/к | 30 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 30 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 30 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 30 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 30 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 30 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 32 | ст20 | 122 490 1-5т | 120 990 5-10т | ||
Круг г/к | 32 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 32 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 32 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 32 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 32 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 32 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 32 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 34 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 36 | ст20 | 122 490 1-5т | 120 990 5-10т | ||
Круг г/к | 36 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 36 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 36 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 36 | 40Х | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 36 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 36 | 40Х | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 36 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 36 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 40 | ст10 | 122 490 1-5т | 120 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 40 | ст20 | 122 490 1-5т | 120 990 5-10т | ||
Круг г/к | 40 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг г/к | 40 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 40 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 40 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 40 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 40 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 40 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 40 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 40 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 42 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 42 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 42 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 42 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 42 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 42 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 42 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 45 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 45 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 45 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 45 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 45 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 45 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 45 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг г/к | 48 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 48 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 50 | ст45 | 132 490 1-5т | 130 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 50 | ст10 | 133 490 1-5т | 131 990 5-10т | ||
Круг г/к | 50 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг г/к | 50 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 50 | 09Г2С | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг г/к | 50 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 50 | 09Г2С | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 50 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 50 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 50 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 50 | ст3 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 52 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 52 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 56 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 56 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 56 | 09Г2С | 63 990 1-5т | 63 790 5-10т | ||
