НТЗ ТЭМ-ПО | Екатеринбург
другой город
| цены на 15.12.2025
Оглавление
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 15х15х1.5 | 52 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 15х15х2 | 47 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 20х20х1.5 | 52 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 20х20х2 | 47 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 25х25х1.5 | 52 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 25х25х2 | 47 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 30х30х1.5 | 52 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 30х30х2 | 47 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 40х40х1.5 | 52 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 40х40х2 | 47 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 50х50х2 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 50х50х3 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 50х50х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 60х60х2 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 60х60х3 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 60х60х4 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 60х60х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 60х60х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 80х80х2 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 80х80х3 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 80х80х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 80х80х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 100х100х3 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 100х100х3.5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 100х100х4 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 100х100х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 100х100х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 100х100х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 100х100х7 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 100х100х8 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 120х120х3 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 120х120х3.5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 120х120х4 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 120х120х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 120х120х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 120х120х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 120х120х7 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 120х120х8 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 140х140х4 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 140х140х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 140х140х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 140х140х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 140х140х7 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 140х140х8 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 150х150х4 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 150х150х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 150х150х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 150х150х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 150х150х7 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 150х150х8 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 160х160х4 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 160х160х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 160х160х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 160х160х7 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 160х160х8 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 180х180х4 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 180х180х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 180х180х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 180х180х7 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 180х180х8 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 180х180х9 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 200х200х5 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 200х200х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 200х200х7 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 200х200х8 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 200х200х9 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 200х200х10 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 250х250х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 250х250х7 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 250х250х8 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 250х250х9 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 250х250х10 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 250х250х11 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 250х250х12 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 300х300х6 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 300х300х7 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 300х300х8 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 300х300х9 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 300х300х10 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 300х300х11 | 40 000 | ||||
| Труба квадр. 2 сорт ТУ | 300х300х12 | 40 000 | ||||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 30х20х1.5 | 52 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 30х20х2 | 47 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 40х20х1.5 | 52 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 40х20х2 | 47 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 50х25х1.5 | 52 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 50х35х1.5 | 52 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 50х25х2 | 47 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 50х35х2 | 47 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 60х40х2 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 60х40х3 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 60х40х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 60х40х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х40х2 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х40х3 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х40х3.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х40х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х40х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х60х2 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х60х3 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х60х3.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х60х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 80х60х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 100х60х3 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 100х60х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 100х60х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 100х60х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 100х60х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 120х80х3 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 120х80х3.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 120х80х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 120х80х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 120х80х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 120х80х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х100х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х100х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х100х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х100х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х100х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х60х3 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х60х3.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х60х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х60х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х60х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 140х60х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х120х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х120х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х120х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х120х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х120х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х120х8 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х140х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х140х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х140х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х140х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х140х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х140х8 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х80х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х80х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х80х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х80х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х80х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 160х80х8 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х100х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х100х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х100х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х100х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х100х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х100х8 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х140х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х140х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х140х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х140х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х140х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 180х140х8 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х100х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х100х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х100х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х100х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х100х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х100х8 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х120х4 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х120х4.5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х120х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х120х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х120х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х120х8 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х160х5 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х160х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х160х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 200х160х8 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 300х200х6 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 300х200х7 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 300х200х8 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 300х200х9 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 300х200х10 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 300х200х11 | 40 000 | ||||
| Труба прямоуг. 2 сорт ТУ | 300х200х12 | 40 000 | ||||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба э/с | 159х3 | 6-8 | 48 000 | |||
| Труба э/с | 159х3.5 | 6-8 | 48 000 | |||
| Труба э/с | 159х4 | 6-8 | 48 000 | |||
| Труба э/с | 159х4.5 | 6-8 | 48 000 | |||
| Труба э/с | 159х5 | 6-8 | 48 000 | |||
| Труба э/с | 159х6 | 6-8 | 48 000 | |||
| Труба э/с | 159х7 | 6-8 | 48 000 | |||
| Труба э/с | 159х8 | 6-8 | 48 000 | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 159х8 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с | 219х4 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 219х4.5 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 219х5 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 219х6 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 219х7 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 219х8 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 219х10 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 273х5 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 273х6 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 273х8 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 273х10 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 273х6 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 273х8 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 273х9 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 273х10 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с | 325х6 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 325х7 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 325х8 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 325х9 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 325х10 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с | 325х12 | 6-8 | 50 000 | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 325х8 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 325х9 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 325х10 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 325х11 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 325х12 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 325х8 | 8-12 | 43 000 >20т | |||
| Труба э/с | 377х6 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 377х7 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 377х9 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 377х10 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 426х6 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 426х7 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 426х8 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 426х9 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 426х10 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 426х11 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 426х12 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 426х11 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 426х12 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 426х14 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 426х16 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с | 530х7 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 530х8 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 530х9 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 530х10 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 530х12 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с | 530х14 | 6-8 | 53 000 | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 630х11 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 630х12 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 630х14 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 630х16 | 3-8 | 32 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 720х8 | 8-12 | 40 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 720х9 | 8-12 | 40 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 720х10 | 8-12 | 40 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 720х12 | 8-12 | 40 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 720х8 | 3-8 | 27 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 720х12 | 3-8 | 27 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 720х9 | 3-8 | 30 000 >10т | |||
| Труба э/с 2 сорт ТУ | 720х10 | 3-8 | 30 000 >10т | |||
НТЗ ТЭМ-ПО | Екатеринбург | прайс-лист | 23MET.ru

