Сталепромышленная компания | Екатеринбург

другой город
| цены на 05.05.2025
+7(343) 312-67-07 Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Арматура А1
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А1 6 А240 6 ГОСТ 34028-2016 63 650 >10т
Арматура А1 6 3пс/сп 6 ГОСТ 5781-82 63 650 >10т
Арматура А1 6 А240 3 ГОСТ 34028-2016 63 650 >10т
Арматура А1 6 3пс/сп 3 ГОСТ 5781-82 63 650 >10т
Арматура А1 6 3пс/сп бухты ГОСТ 5781-82 61 100 >10т
Арматура А1 6 А240 бухты ГОСТ 34028-2016 61 100 >10т
Арматура А1 8 А240 6 ГОСТ 34028-2016 62 630 >10т
Арматура А1 8 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 62 630 >10т
Арматура А1 8 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 630 >10т
Арматура А1 8 3пс/сп 6 ГОСТ 5781-82 62 630 >10т
Арматура А1 8 3пс/сп бухты ГОСТ 5781-82 60 590 >10т
Арматура А1 8 А240 бухты ГОСТ 34028-2016 60 590 >10т
Арматура А1 10 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 62 120 >10т
Арматура А1 10 3пс/сп 6 ГОСТ 5781-82 62 120 >10т
Арматура А1 10 А240 6 ГОСТ 34028-2016 62 120 >10т
Арматура А1 10 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 120 >10т
Арматура А1 10 3пс/сп бухты ГОСТ 5781-82 61 100 >10т
Арматура А1 10 А240 бухты ГОСТ 34028-2016 61 100 >10т
Арматура А1 12 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 62 120 >10т
Арматура А1 12 3пс/сп 6 ГОСТ 5781-82 66 200 >10т
Арматура А1 12 А240 6 ГОСТ 34028-2016 66 200 >10т
Арматура А1 12 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 120 >10т
Арматура А1 12 3пс/сп бухты ГОСТ 5781-82 60 590 >10т
Арматура А1 12 А240 бухты ГОСТ 34028-2016 60 590 >10т
Арматура А1 14 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 62 120 >10т
Арматура А1 14 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 120 >10т
Арматура А1 16 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 64 160 >10т
Арматура А1 16 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 64 160 >10т
Арматура А1 18 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 64 670 >10т
Арматура А1 18 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 64 670 >10т
Арматура А1 20 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 64 160 >10т
Арматура А1 20 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 64 160 >10т
Арматура А1 22 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 63 650 >10т
Арматура А1 22 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 63 650 >10т
Арматура А1 25 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 120 >10т
Арматура А1 25 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 62 120 >10т
Арматура А1 28 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 630 >10т
Арматура А1 28 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 62 630 >10т
Арматура А1 32 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 120 >10т
Арматура А1 32 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 62 120 >10т
Арматура А1 36 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 69 770 >10т
Арматура А1 36 3пс/сп 11.7 ГОСТ 5781-82 69 770 >10т
Арматура А1 оц.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А1 оц. 8 А240 6 ГОСТ 34028-2016 135 050 >10т
Арматура А1 оц. 10 А240 6 ГОСТ 34028-2016 135 560 >10т
Арматура А1 оц. 16 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 125 360 >10т
Арматура А3
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А3 6 25Г2С 3 ГОСТ 5781-82 67 730 >10т
Арматура А3 6 25Г2С 6 ГОСТ 5781-82 67 730 >10т
Арматура А3 6 25Г2С бухты ГОСТ 5781-82 65 180 >10т
Арматура А3 6 35ГС 12 ГОСТ 5781-82 69 770 >10т
Арматура А3 6 35ГС 3 ГОСТ 5781-82 69 770 >10т
Арматура А3 6 35ГС 6 ГОСТ 5781-82 69 770 >10т
Арматура А3 6 35ГС бухты ГОСТ 5781-82 67 220 >10т
Арматура А3 6 А400 бухты ГОСТ 34028-2016 66 200 >10т
Арматура А3 6 А500С 3 ГОСТ 34028-2016 63 650 >10т
Арматура А3 6 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 63 650 >10т
Арматура А3 6 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 61 100 >10т
Арматура А3 6 В500С 65 690 >10т
Арматура А3 6 В500С бухты 63 240 >10т
Арматура А3 8 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 66 710 >10т
Арматура А3 8 25Г2С 6 ГОСТ 5781-82 66 710 >10т
Арматура А3 8 25Г2С бухты ГОСТ 5781-82 64 670 >10т
Арматура А3 8 35ГС 6 ГОСТ 5781-82 62 630 >10т
Арматура А3 8 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 62 630 >10т
Арматура А3 8 35ГС бухты ГОСТ 5781-82 60 590 >10т
Арматура А3 8 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 67 730 >10т
Арматура А3 8 А400 бухты ГОСТ 34028-2016 65 690 >10т
Арматура А3 8 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 62 630 >10т
Арматура А3 8 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 630 >10т
Арматура А3 8 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 60 590 >10т
Арматура А3 8 В500С бухты 62 730 >10т
Арматура А3 10 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 68 240 >10т
Арматура А3 10 25Г2С 6 ГОСТ 5781-82 68 240 >10т
Арматура А3 10 25Г2С бухты ГОСТ 5781-82 67 220 >10т
Арматура А3 10 35ГС 6 ГОСТ 5781-82 69 260 >10т
Арматура А3 10 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 69 260 >10т
Арматура А3 10 35ГС бухты ГОСТ 5781-82 68 240 >10т
Арматура А3 10 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 65 180 >10т
Арматура А3 10 А400 бухты ГОСТ 34028-2016 66 200 >10т
Арматура А3 10 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 62 630 >10т
Арматура А3 10 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 610 >10т
Арматура А3 10 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 63 140 >10т
Арматура А3 10 В500С бухты 62 730 >10т
Арматура А3 12 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 66 710 >10т
Арматура А3 12 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 66 710 >10т
Арматура А3 12 35ГС бухты ГОСТ 5781-82 66 710 >10т
Арматура А3 12 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 630 >10т
Арматура А3 12 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 570 >10т
Арматура А3 12 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 63 650 >10т
Арматура А3 12 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 60 590 >10т
Арматура А3 12 А800 6.4 ГОСТ 34028-2016 69 770 >10т
Арматура А3 12 А800 6.7 ГОСТ 34028-2016 69 770 >10т
Арматура А3 12 А800 11.7 ГОСТ 34028-2016 69 770 >10т
Арматура А3 14 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 64 160 >10т
Арматура А3 14 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 64 160 >10т
Арматура А3 14 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 100 >10т
Арматура А3 14 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 060 >10т
Арматура А3 14 А800 6.7 ГОСТ 34028-2016 71 300 >10т
Арматура А3 16 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 64 160 >10т
Арматура А3 16 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 66 200 >10т
Арматура А3 16 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 120 >10т
Арматура А3 16 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 060 >10т
Арматура А3 16 А500 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 060 >10т
Арматура А3 18 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 63 340 >10т
Арматура А3 18 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 66 400 >10т
Арматура А3 18 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 280 >10т
Арматура А3 18 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 260 >10т
Арматура А3 20 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 64 160 >10т
Арматура А3 20 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 66 200 >10т
Арматура А3 20 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 120 >10т
Арматура А3 20 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 060 >10т
Арматура А3 22 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 66 400 >10т
Арматура А3 22 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 66 400 >10т
Арматура А3 22 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 64 360 >10т
Арматура А3 22 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 260 >10т
Арматура А3 25 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 64 160 >10т
Арматура А3 25 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 66 200 >10т
Арматура А3 25 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 120 >10т
Арматура А3 25 А500 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 060 >10т
Арматура А3 25 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 060 >10т
Арматура А3 28 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 64 360 >10т
Арматура А3 28 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 66 400 >10т
Арматура А3 28 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 320 >10т
Арматура А3 28 А500 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 260 >10т
Арматура А3 28 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 260 >10т
Арматура А3 32 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 65 380 >10т
Арматура А3 32 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 66 400 >10т
Арматура А3 32 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 320 >10т
Арматура А3 32 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 260 >10т
Арматура А3 36 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 65 690 >10т
Арматура А3 36 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 67 730 >10т
Арматура А3 36 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 63 650 >10т
Арматура А3 36 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 590 >10т
Арматура А3 40 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 67 730 >10т
Арматура А3 40 35ГС 11.7 ГОСТ 5781-82 56 510 >10т
Арматура А3 40 А400 11.7 ГОСТ 34028-2016 65 690 >10т
Арматура А3 40 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 62 630 >10т
Арматура Ат800
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура Ат800 12 6.4 69 770 >10т
Арматура Ат800 12 6.7 69 770 >10т
Арматура Ат800 12 11.7 69 770 >10т
Арматура Ат800 14 6.7 71 300 >10т
Балка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Балка 10 С255 12 ГОСТ 8239-89 133 520 >10т
Балка 10Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 130 460 >10т
Балка 10Б1 09Г2С 12 ГОСТ Р 57837-2017 140 660 >10т
Балка 12Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 125 360 >10т
Балка 12Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 125 360 >10т
Балка 12 3пс5/сп5 12 ГОСТ 8239-89 128 420 >10т
Балка 12Б1 3пс5/сп5 6 ГОСТ Р 57837-2017 125 360 >10т
Балка 12Б1 С345 12 ГОСТ Р 57837-2017 133 520 >10т
Балка 12Б2 С345 12 ГОСТ Р 57837-2017 135 560 >10т
Балка 14Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 122 300 >10т
Балка 14Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 125 360 >10т
Балка 14 3пс5/сп5 12 ГОСТ 8239-89 128 420 >10т
Балка 14Б1 3пс5/сп5 6 ГОСТ Р 57837-2017 122 300 >10т
Балка 14 09Г2С-15 12 ГОСТ 8239-89 139 640 >10т
Балка 14Б2 09Г2С-15 12 ГОСТ Р 57837-2017 135 560 >10т
Балка 14Б1 С345 12 ГОСТ Р 57837-2017 132 500 >10т
Балка 16Б1 3пс5/сп5 6 ГОСТ Р 57837-2017 123 830 >10т
Балка 16 3пс5/сп5 12 ГОСТ 8239-89 130 460 >10т
Балка 16Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 126 380 >10т
Балка 16Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 123 830 >10т
Балка 16Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 135 560 >10т
Балка 16Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 131 990 >10т
Балка 16 09Г2С 12 ГОСТ 8239-89 138 620 >10т
Балка 18 С255 12 ТУ 24107-044-00186269-2018 137 600 >10т
Балка 18Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 137 600 >10т
Балка 18Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 137 600 >10т
Балка 18Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 144 740 >10т
Балка 18Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 141 680 >10т
Балка 18 С355 12 ТУ 24107-044-00186269-2018 144 740 >10т
Балка 20 3пс5/сп5 12 ГОСТ 8239-89 100 980 >10т
Балка 20Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 040 >10т
Балка 20Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 108 120 >10т
Балка 20К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 840 >10т
Балка 20К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 94 040 >10т
Балка 20Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 94 350 >10т
Балка 20Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 410 >10т
Балка 20Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 110 060 >10т
Балка 20Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 114 140 >10т
Балка 20К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 860 >10т
Балка 20К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 060 >10т
Балка 20Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 370 >10т
Балка 20Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 111 590 >10т
Балка 24М С255 12 ГОСТ 19425-74 146 680 >10т
Балка 24М С355 12 ГОСТ 19425-74 153 310 >10т
Балка 25Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 630 >10т
Балка 25Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 880 >10т
Балка 25К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 390 >10т
Балка 25К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 91 490 >10т
Балка 25Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 370 >10т
Балка 25Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 410 >10т
Балка 25Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 650 >10т
Балка 25Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 860 >10т
Балка 25К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 102 410 >10т
Балка 25К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 550 >10т
Балка 25Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 350 >10т
Балка 25Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 107 510 >10т
Балка 30Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 840 >10т
Балка 30Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 840 >10т
Балка 30К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 450 >10т
Балка 30К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 650 >10т
Балка 30М С255 12 ГОСТ 19425-74 151 470 >10т
Балка 30Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 92 310 >10т
Балка 30Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 530 >10т
Балка 30Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 860 >10т
Балка 30Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 860 >10т
Балка 30К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 310 >10т
Балка 30К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 105 670 >10т
Балка 30М С355 12 ГОСТ 19425-74 158 000 >10т
Балка 30Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 370 >10т
Балка 30Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 510 >10т
Балка 35Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 330 >10т
Балка 35Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 330 >10т
Балка 35К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 92 310 >10т
Балка 35К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 490 >10т
Балка 35Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 92 310 >10т
Балка 35Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 94 550 >10т
Балка 35Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 350 >10т
Балка 35Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 350 >10т
Балка 35К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 370 >10т
Балка 35К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 550 >10т
Балка 35Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 100 370 >10т
Балка 35Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 103 630 >10т
Балка 36М С255 12 ГОСТ 19425-74 149 740 >10т
Балка 36М 3пс5/сп5 6 ГОСТ 19425-74 149 740 >10т
Балка 36М С355 12 ГОСТ 19425-74 156 260 >10т
Балка 40Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 91 290 >10т
Балка 40Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 91 290 >10т
Балка 40К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 110 060 >10т
Балка 40К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 112 400 >10т
Балка 40К5 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 120 560 >10т
Балка 40Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 90 170 >10т
Балка 40Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 90 370 >10т
Балка 40Ш3 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 530 >10т
Балка 40Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 310 >10т
Балка 40Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 310 >10т
Балка 40К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 116 080 >10т
Балка 40К2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 118 420 >10т
Балка 40Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 290 >10т
Балка 40Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 510 >10т
Балка 45Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 90 170 >10т
Балка 45Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 290 >10т
Балка 45М С255 12 ГОСТ 19425-74 147 490 >10т
Балка 45Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 390 >10т
Балка 45Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 430 >10т
Балка 45Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 450 >10т
Балка 45Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 450 >10т
Балка 45М С355 12 ГОСТ 19425-74 154 220 >10т
Балка 45Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 102 410 >10т
Балка 45Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 450 >10т
Балка 50Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 90 170 >10т
Балка 50Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 330 >10т
Балка 50Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 90 170 >10т
Балка 50Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 470 >10т
Балка 50Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 310 >10т
Балка 50Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 290 >10т
Балка 50Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 290 >10т
Балка 50Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 101 490 >10т
Балка 55Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 91 390 >10т
Балка 55Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 92 210 >10т
Балка 55Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 510 >10т
Балка 55Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 330 >10т
Балка 60Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 95 270 >10т
Балка 60Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 103 430 >10т
Балка 60Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 108 120 >10т
Балка 60Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 109 650 >10т
Балка 60Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 103 430 >10т
Балка 60Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 107 410 >10т
Балка 60Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 120 360 >10т
Балка 60Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 121 790 >10т
Балка 70Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 530 >10т
Балка 70Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 98 530 >10т
Балка 70Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 108 830 >10т
Балка 70Ш2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 109 340 >10т
Балка 70Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 550 >10т
Балка 70Б2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 110 770 >10т
Балка 70Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 115 870 >10т
Балка 70Ш2 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 116 380 >10т
Катанка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Катанка 6 3пс/сп бухты ГОСТ 30136-95 61 610 >10т
Катанка 6.5 3пс/сп бухты ГОСТ 30136-95 61 200 >10т
Катанка 8 3пс/сп бухты ГОСТ 30136-95 61 200 >10т
Катанка 10 3пс/сп бухты 61 100 >10т
Квадрат
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Квадрат 8 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 100 880 >10т
Квадрат 10 3пс5/сп5 ГОСТ 2591-2006 79 460 >10т
Квадрат 12 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 78 440 >10т
Квадрат 14 3пс5/сп5 ГОСТ 2591-2006 78 440 >10т
Квадрат 14 ст20 ГОСТ 2591-2006 78 440 >10т
Квадрат 16 ст20 ГОСТ 2591-2006 76 400 >10т
Квадрат 16 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 76 400 >10т
Квадрат 18 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 75 380 >10т
Квадрат 20 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 75 380 >10т
Квадрат 22 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 79 460 >10т
Квадрат 25 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 90 680 >10т
Квадрат 25 ст20 ГОСТ 2591-2006 90 680 >10т
Квадрат 30 ст20 ГОСТ 2591-2006 89 660 >10т
Квадрат 30 ст45 ГОСТ 2591-2006 89 660 >10т
Квадрат 30 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 89 660 >10т
Квадрат 40 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 93 740 >10т
Квадрат 40 ст20 ГОСТ 2591-2006 93 740 >10т
Квадрат 50 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 92 720 >10т
Квадрат 50 ст45 ГОСТ 2591-2006 92 720 >10т
Квадрат 50 ст20 ГОСТ 2591-2006 92 720 >10т
Квадрат 60 ст20 ГОСТ 2591-2006 92 720 >10т
Квадрат 60 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 92 720 >10т
Квадрат 70 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 95 780 >10т
Квадрат 80 3пс/сп ГОСТ 2591-2006 95 780 >10т
Квадрат 80 ст20 ГОСТ 2591-2006 95 780 >10т
Круг
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Круг 6 3пс/сп 3 ГОСТ 2590-2006 63 650 >10т
Круг 6 3пс/сп 6 ГОСТ 2590-2006 63 650 >10т
Круг 6.5 3пс/сп 3 ГОСТ 2590-2006 63 140 >10т
Круг 6.5 3пс/сп 6 ГОСТ 2590-2006 63 140 >10т
Круг 8 3кп 6 ГОСТ 2590-2006 62 630 >10т
Круг 8 3пс/сп 6 ГОСТ 2590-2006 62 630 >10т
Круг 10 3пс/сп 11.7 ГОСТ 2590-2006 62 120 >10т
Круг 10 3пс/сп бухты ГОСТ 2590-2006 61 100 >10т
Круг 10 ст45 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 10 ст20 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 10 ст20 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 10 09Г2С н/д ГОСТ 2590-2006 80 480 >10т
Круг 10 40Х н/д ГОСТ 2590-2006 78 440 >10т
Круг 12 3пс5/сп5 11.7 ГОСТ 2590-2006 62 120 >10т
Круг 12 3пс/сп 6 ГОСТ 2590-2006 66 200 >10т
Круг 12 ст45 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 12 ст45 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 12 ст20 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 12 ст20 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 12 09Г2С н/д ГОСТ 2590-2006 80 480 >10т
Круг 12 09Г2С 6 ГОСТ 2590-2006 80 480 >10т
Круг 12 40Х н/д ГОСТ 2590-2006 78 440 >10т
Круг 12 40Х 6 ГОСТ 2590-2006 78 440 >10т
Круг 14 3пс5/сп5 11.7 ГОСТ 2590-2006 62 120 >10т
Круг 14 ст35 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 14 ст35 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 14 ст45 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 14 ст45 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 14 ст20 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 14 ст20 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 14 09Г2С 6 ГОСТ 2590-2006 80 480 >10т
Круг 14 09Г2С н/д ГОСТ 2590-2006 80 480 >10т
Круг 14 40Х н/д ГОСТ 2590-2006 78 440 >10т
Круг 16 3пс5/сп5 6 ГОСТ 2590-2006 64 160 >10т
Круг 16 3пс5/сп5 11.7 ГОСТ 2590-2006 64 160 >10т
Круг 16 ст35 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 16 ст35 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 16 ст45 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 16 ст45 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 16 ст20 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 16 ст20 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 16 09Г2С н/д ГОСТ 2590-2006 80 480 >10т
Круг 16 09Г2С 6 ГОСТ 2590-2006 80 480 >10т
Круг 16 40Х 6 ГОСТ 2590-2006 78 440 >10т
Круг 16 40Х 4 ГОСТ 2590-2006 78 950 >10т
Круг 16 40Х н/д ГОСТ 2590-2006 78 440 >10т
Круг 18 3пс5/сп5 11.7 ГОСТ 2590-2006 64 670 >10т
Круг 18 3пс5/сп5 6 ГОСТ 2590-2006 64 670 >10т
Круг 18 ст45 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 18 ст45 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 18 ст20 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 18 ст20 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 18 09Г2С 6 ГОСТ 2590-2006 80 480 >10т
Круг 18 09Г2С н/д ГОСТ 2590-2006 80 480 >10т
Круг 18 40Х 6 ГОСТ 2590-2006 78 440 >10т
Круг 18 40Х н/д ГОСТ 2590-2006 78 440 >10т
Круг 20 3пс5/сп5 6 ГОСТ 2590-2006 64 160 >10т
Круг 20 3пс5/сп5 11.7 ГОСТ 2590-2006 64 160 >10т
Круг 20 ст35 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 20 ст35 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 20 ст45 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 20 ст45 6 ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
Круг 20 ст20 н/д ГОСТ 2590-2006 74 360 >10т
